﻿"property","title","value","format"
		"standardversion","http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0","3.0",""
		"6660006553-planofexternalauditofRosfinnadzor","План Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций  на 2016 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-planofexternalauditofRosfinnadzor/meta.csv","CSV"
				"6660006553-infabexclfromplanofextauditofRosfinnadzor","Информация о внесении изменений в План Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций  на 2016 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-infabexclfromplanofextauditofRosfinnadzor/meta.csv","CSV"
				"6660006553-resultsproverkiaudit","Информация о результатах проведения  внешнего контроля качества работы аудиторских организаций за 2016 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-resultsproverkiaudit/meta.csv","CSV"
				"6660006553-planofexternalqualitycontrol ","План проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на 2017 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-planofexternalqualitycontrol/meta.csv","CSV"
				"6660006553-resultsofextauditoftheFederalTreasury","Информация о результатах проведения внешнего контроля качества работы аудиторских организаций за 2017 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-resultsofextauditoftheFederalTreasury/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProverokAuditorov2018","План проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на 2018 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProverokAuditorov2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-inffbkkufk","Информация о заседаниях Контрольной комиссии Управления Федерального казначейства по Свердловской области в 2017 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-inffbkkufk/meta.csv","CSV"
				"6660006553-rezultfbkmufk2017","Результаты проведения контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области за 2017 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-rezultfbkmufk2017/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProverok2017","Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2017 год Управление Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProverok2017/meta.csv","CSV"
				"6660006553-planfbkmufk","План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-planfbkmufk/meta.csv","CSV"
				"6660006553-izmplanfbkmufk","Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области на 2017 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-izmplanfbkmufk/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Сrafikna1kvartal2017","График проведения проверок на 1 квартал 2017 года Управление Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Сrafikna1kvartal2017/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Сrafikna2kvartal2017","График проведения проверок на 2 квартал 2017 года Управление Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Сrafikna2kvartal2017/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Сrafikna3kvartal2017","График проведения проверок на 3 квартал 2017 года Управление Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Сrafikna3kvartal2017/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Сrafikna4kvartal2017","График проведения проверок на 4 квартал 2017 года Управление Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Сrafikna4kvartal2017/meta.csv","CSV"
				"6660006553-InformatsiyaproverokKNO2017","Информация об осуществлении контрольными и надзорными органами  проверок деятельности  в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области в 2017 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-InformatsiyaproverokKNO2017/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Informatsiyaproverok2017","Информация об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Свердловской области ведомственного контроля в 2017 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Informatsiyaproverok2017/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProvedeniyaAnaliza2017","План проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля на 2017 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProvedeniyaAnaliza2017/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProverok2018","Годовой план внутреннего контроля и внутреннего аудита на 2018 год Управление Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProverok2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-statisticsaudit","Статистическая информация о нарушениях, выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, за 2017 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-statisticsaudit/meta.csv","CSV"
				"6660006553-GrafikNa1kvartal2018","График проведения проверок на 1 квартал 2018 года Управление Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-GrafikNa1kvartal2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProvedeniyaAnaliza2018","План проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля на 2018 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProvedeniyaAnaliza2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-planfbkmufk2018","План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области на 2018 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-planfbkmufk2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-inffbkkufk","Информация о заседаниях Контрольной комиссии Управления Федерального казначейства по Свердловской области в 2018 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-inffbkkufk/meta.csv","CSV"
				"6660006553-izmplanfbkmufk","Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области в финансово-бюджетной сфере на 2018 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-izmplanfbkmufk/meta.csv","CSV"
				"6660006553-theresultsofvkkrao","Информация о результатах проведения внешнего контроля качества работы аудиторских организаций за 2018 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-theresultsofvkkrao/meta.csv","CSV"
				"6660006553-GrafikNa2kvartal2018","График проведения проверок на 2 квартал 2018 года Управление Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-GrafikNa2kvartal2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-IzmenenijaVPlanProverokAuditorov2018","Информация о внесении изменений в План проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на 2018 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-IzmenenijaVPlanProverokAuditorov2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Informatsiyaproverok2018","Информация об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Свердловской области ведомственного контроля в 2018 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Informatsiyaproverok2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-InformatsiyaproverokKNO2018","Информация об осуществлении контрольными и надзорными органами  проверок деятельности  в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области в 2018","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-InformatsiyaproverokKNO2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-statisticsaudit2018","Статистическая информация о нарушениях, выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, за 2018 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-statisticsaudit2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-rezultfbkmufk2018","Результаты проведения контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области за 2018 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-rezultfbkmufk2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-GrafikNa3kvartal2018","График проведения проверок на 3 квартал 2018 года Управление Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-GrafikNa3kvartal2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProverok2019","Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2019 год УФК по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProverok2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-GrafikNa4kvartal2018","График проведения проверок на 4 квартал 2018 года Управление Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-GrafikNa4kvartal2018/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProverokAuditorov2019","План проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на 2019 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProverokAuditorov2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProvedeniyaAnaliza2019","План проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля на 2019 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProvedeniyaAnaliza2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-planfbkmufkso","План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области на 2019 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-planfbkmufkso/meta.csv","CSV"
				"6660006553-inffbkkufkso","Информация о заседаниях Контрольной комиссии Управления Федерального казначейства по Свердловской области в 2019 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-inffbkkufkso/meta.csv","CSV"
				"6660006553-izmplanfbkmufk2019","Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области в финансово-бюджетной сфере на 2019 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-izmplanfbkmufk2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-IzmenenijaVPlanProverokAuditorov2019","Информация о внесении изменений в План проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на 2019 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-IzmenenijaVPlanProverokAuditorov2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-theresultsofvkkrao2019","Информация о результатах проведения внешнего контроля качества работы аудиторских организаций за 2019 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-theresultsofvkkrao2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-GrafikNa2kvartal2019","График проведения проверок на 2019 год Управления Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-GrafikNa2kvartal2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-InformatsiyaproverokKNO2019","Информация об осуществлении контрольными и надзорными органами проверок в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области в 2019 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-InformatsiyaproverokKNO2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Informatsiyaproverok2019","Информация об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Свердловской области ведомственного контроля в 2019 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Informatsiyaproverok2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-rezultfbkmufk2019","Результаты проведения контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области за 2019 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-rezultfbkmufk2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProverok2020","Годовой план ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2020 год УФК по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProverok2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-statisticsaudit2019","Статистическая информация о нарушениях, выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, за 2019 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-statisticsaudit2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProverokAuditorov2020","План проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на 2020 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProverokAuditorov2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-GrafikNakvartal2020","График проведения проверок на 2020 год Управления Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-GrafikNakvartal2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-GrafikProvedeniyaAnaliza2020","График проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля на 2020 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-GrafikProvedeniyaAnaliza2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-planfbkmufkso2020","План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области в финансово-бюджетной сфере на 2020 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-planfbkmufkso2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-inffbkkufkso2020","Информация о заседаниях Контрольной комиссии Управления Федерального казначейства по Свердловской области в 2020 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-inffbkkufkso2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-izmplanfbkmufk2020","Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области в финансово-бюджетной сфере на 2020 г.","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-izmplanfbkmufk2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-theresultsofvkkrao2020","Информация о результатах проведения внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в 2020 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-theresultsofvkkrao2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-otchetovypolneniiplanakontrolnykhmeropriyatiy2019","Отчет о выполнении Плана контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области в финансово-бюджетной сфере на 2019 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-otchetovypolneniiplanakontrolnykhmeropriyatiy2019/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Informatsiyaproverok2020","Информация о результатах проверок, проведенных в Управления Федерального казначейства по Свердловской в 2020 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Informatsiyaproverok2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-IzmenenijaVPlanProverokAuditorov2020","Информация о внесении изменений в План проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на 2020 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-IzmenenijaVPlanProverokAuditorov2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Informatsiyaоproverok2020","Информация о принятых мерах по результатам проверок Управления Федерального казначейства по Свердловской в 2020 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Informatsiyaоproverok2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-statisticsaudit2020","Статистическая информация о нарушениях, выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, за 2020 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-statisticsaudit2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-StatisticheskayaInformatsiyaProverok2020","Статистическая информация по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок ОВКиА в УФК по Свердловской в 2020 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-StatisticheskayaInformatsiyaProverok2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProverok2021","План ведомственного контроля и аудита на 2021 год УФК по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProverok2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-rezultfbkmufk2020","Результаты проведения контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области за 2020 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-rezultfbkmufk2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanProverokAuditorov2021","План проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на 2021 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanProverokAuditorov2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-GrafikNakvartal2021","График проведения проверок на 2021 год Управления Федерального казначейства по Свердловской области","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-GrafikNakvartal2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-IzmenenijaVPlanProverokAuditorov2021","Информация о внесении изменений в План проведения плановых проверок внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на 2021 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-IzmenenijaVPlanProverokAuditorov2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-GrafikProvedeniyaAnaliza2021","График проведения анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций), на 2021 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-GrafikProvedeniyaAnaliza2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-planfbkmufkso2021","План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области в финансово-бюджетной сфере на 2021 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-planfbkmufkso2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-inffbkkufkso2021","Информация о заседаниях Контрольной комиссии Управления Федерального казначейства по Свердловской области в 2021 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-inffbkkufkso2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-otchetovypolneniiplanakontrolnykhmeropriyatiy2020","Отчет о выполнении Плана контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области в финансово-бюджетной сфере на 2020 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-otchetovypolneniiplanakontrolnykhmeropriyatiy2020/meta.csv","CSV"
				"6660006553-izmplanfbkmufk2021","Изменения в План контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области в финансово-бюджетной сфере на 2021 г.","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-izmplanfbkmufk2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-theresultsofvkkrao2021","Информация о результатах проведения внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в 2021 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-theresultsofvkkrao2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Informatsiyaproverok2021","Информация о результатах проверок, проведенных в Управления Федерального казначейства по Свердловской в 2021 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Informatsiyaproverok2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-StatisticheskayaInformatsiyaProverok2021","Статистическая информация по результатам проведенных плановых и внеплановых проверок ОВКиА в УФК по Свердловской в 2021 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-StatisticheskayaInformatsiyaProverok2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Informatsiyaоproverok2021","Информация о принятых мерах по результатам проверок Управления Федерального казначейства по Свердловской в 2021 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Informatsiyaоproverok2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-statisticsaudit2021","Статистическая информация о нарушениях, выявленных в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в 2021 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-statisticsaudit2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-Informatsiya proverokKNO2021","Информация об осуществлении контрольными и надзорными органами проверок деятельности в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области в 2021 году","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-Informatsiya proverokKNO2021/meta.csv","CSV"
				"6660006553-PlanAudit2021","План проведения аудиторских мероприятий Управления Федерального казначейства по Свердловской области на 2021 год","http://sverdlovsk.roskazna.gov.ru/opendata/6660006553-PlanAudit2021/meta.csv","CSV"
				